<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?>
<rss version="2.0"
	xmlns:content="http://purl.org/rss/1.0/modules/content/"
	xmlns:wfw="http://wellformedweb.org/CommentAPI/"
	xmlns:dc="http://purl.org/dc/elements/1.1/"
	xmlns:atom="http://www.w3.org/2005/Atom"
	xmlns:sy="http://purl.org/rss/1.0/modules/syndication/"
	xmlns:slash="http://purl.org/rss/1.0/modules/slash/"
	>

<channel>
	<title>Agentur Lindner</title>
	<atom:link href="http://agentur-lindner.com/feed/" rel="self" type="application/rss+xml" />
	<link>http://agentur-lindner.com</link>
	<description>Idee und Realisation : Ideal und Realistisch</description>
	<lastBuildDate>Tue, 10 Apr 2012 14:44:07 +0000</lastBuildDate>
	<language>de</language>
	<sy:updatePeriod>hourly</sy:updatePeriod>
	<sy:updateFrequency>1</sy:updateFrequency>
	<generator>http://wordpress.org/?v=3.3.2</generator>
		<item>
		<title>Illustrator startet nicht mehr &#8211; und warum man die Adobe-Hotline vergessen kann.</title>
		<link>http://agentur-lindner.com/2012/03/adobe-illustrator-startet-nicht-mehr-scriptographer/</link>
		<comments>http://agentur-lindner.com/2012/03/adobe-illustrator-startet-nicht-mehr-scriptographer/#comments</comments>
		<pubDate>Tue, 20 Mar 2012 15:14:32 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Ralph Lindner</dc:creator>
				<category><![CDATA[Illustrator]]></category>
		<category><![CDATA[Know-How]]></category>
		<category><![CDATA[Mediengestalter]]></category>
		<category><![CDATA[Meinung]]></category>
		<category><![CDATA[Software]]></category>
		<category><![CDATA[Systemadministration]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://agenturlindner.hadiag.de/?p=2130</guid>
		<description><![CDATA[Adobe bietet in Deutschland einen telefonischen technischen Kundendienst an. Den anzurufen kann man sich aber auch sparen. Warum? Für den Tipp &#8220;Richten Sie Ihre Software komplett neu in einer neuen Windows-Benutzerumgebung ein&#8221; brauchen Sie keine Zeit am Telefon verschwenden. Diesen Tipp gab es jetzt hier von mir gratis. Gestern startete mein Illustrator CS5 nicht mehr. [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>Adobe bietet in Deutschland einen telefonischen technischen Kundendienst an. Den anzurufen kann man sich aber auch sparen. Warum? Für den Tipp &#8220;<em>Richten Sie Ihre Software komplett neu in einer neuen Windows-Benutzerumgebung ein&#8221;</em> brauchen Sie keine Zeit am Telefon verschwenden. Diesen Tipp gab es jetzt hier von mir gratis.</p>
<p>Gestern startete mein Illustrator CS5 nicht mehr. Das Programm hatte ich vor fast zwei Jahren installiert und seitdem fast täglich verwendet. Doch damit war jetzt Schluss! Programmstart &#8211; und nach ein paar Sekunden war das Startfenster wieder verschwunden. Keine Fehlermeldung, kein Programm in der Taskliste, nichts! Neue Programme oder Erweiterung hatte ich seit dem letzten funktionierenden Illustratorstart nicht installiert.</p>
<p>Mit Adobe ist es so ähnlich wie mit Apple. Es ist eine <strong>starke Marke</strong>, das heißt ein Produkt kann schon sehr schlecht sein und ein Großteil der Kunden wird dennoch darüber hinweg sehen, ja viele werden sogar sich selbst die Fehler zuschreiben, denn starke Marken haben etwas sacrosanctes an sich.</p>
<h2>Was tun, wenn nichts mehr geht?</h2>
<p>Um die Benutzereinstellungen beim Programmstart zu übergehen startet man Adobe Illustrator CS5 während man Strg+Alt+Umschalt gedrückt hält. Diese Maßnahme brachte leider in meinem Fall keine Lösung. Das Programm startet nicht. Es gibt auch keine Fehlermeldung aus, in der Taskliste erscheint es auch nicht, einfach &#8211; schweigen, da kann man das Programmicon klicken, so oft man will.</p>
<p>Der obligatorische Neustart des PCs brachte keine Veränderung.</p>
<p>Der Versuch über setup.exe der Programm-DVD das Programm neu zu entfernen und zu installieren führte zu einer Fehlermeldung des Installationsprogrammes. Eigentlich nicht eine, sondern viele. Aber das System bietet die Möglichkeit die Meldung gleich an Adobe zu senden. Das habe ich gemacht und als Bestätigung eine Token-Nr. bekommen.</p>
<p>Anstatt das Problem zu lösen wurde mir von der Software angeraten eine weitere Adobe Software zu installieren (den &#8220;Adobe Support Advisor&#8221;). Dieser löst das Problem aber auch nicht, er meldet, dass es Probleme gibt. Hätte ich ohne ihn nicht gewusst.</p>
<p>Da Adobe anscheinend keine  ernst zu nehmende Softwarefirma, sondern eine der <strong>Frickelbuden</strong> ist, die Benutzerdaten (wie Pinsel und Werkzeuge) munter in Programmverzeichnissen verteilt speichern, anstatt sie in einem Benutzerverzeichnis einzurichten muss man vor der Deinstallation erst mal 5 GB auf eine externe Platte sichern. Ist dies vollbracht deinstalliert man die komplette Premium-Suite um sie danach komplett neu zu installieren (ca. 1h).</p>
<p>Um dann festzustellen, dass der Fehler immer noch auftritt. Adobe empfiehlt dann das Ausführen eines Programmes, was angeblich eine KOMPLETTE Entfernung von Illustrator durchführt. Entfernen ist bei Adobe eben nicht gleich entfernen. Doch auch das &#8220;AdobeCreativeSuiteCleanerTool.exe&#8221; entfernt nicht wirklich alles was zu Problemen führt, wie man nach einer weiteren Stunde feststellen kann.</p>
<h2>Was empfiehlt der technische Support von Adobe in so einem Fall?</h2>
<p>Nicht etwa  - wie ich vermutet hätte, dass man in eine  Logfile nachsehen kann, an welcher Stelle Illustrator das Programm abbricht. Oder den Programmstart mit einem zusätzlichem Debugparameter, der ein umfangreiches Loging zur Analyse aktiviert, nein sowas gibt es nicht. Man empfiehlt mir die komplette Software als neuer Windowsbenutzer neu zu installieren. Das löst zwar nicht das Problem des Anwenders, aber Adobe kann dann sagen: &#8220;Sie sehen ja, unsere Software funktioniert, es liegt an Ihrem System, dass es zum Problem kommt.&#8221; Damit hat der Supporter zwar Recht, aber so ist das heutzutage eben auf PCs, da ist eine Vielzahl an Software zu Gange.</p>
<p>Kurzum (ich habe jetzt keine Lust mehr diesen Unsinn mit dem Adobe Support nochmal in meiner Erinnerung zu durchleben) und kürze ab:</p>
<p>Ursache war die vor ca. 1 Jahr installierte Extension Scriptographer (in  C:\Program Files (x86)\Adobe\Adobe Illustrator CS5\Plug-ins\Extensions). Nach Entfernen dierses Ordners funktioniert Illustrator wieder. Bemerkenswert, dass Scriptographer über viele Monate keine Probleme verursachte. Vielleicht gab es ja in der Zwischenzeit irgendein Update, das zu der Inkompatiobilität führte.</p>
<p>Leider ist Adobe Software auf einem technischen Level wie sich die Leute dies von Hobby-Fricklern vorstellen. Würde aber ein Hobby-Programmierer Software als Freeware verteilen, die ähnlich wenig Debugmöglichkeiten bietet würde man ihn nicht ernst nehmen und niemand würde das tun, was Adobe von Anwendern erwartet: Nämlich dass sie ihre Betriebssystemumgebung komplett neu aufsetzen, dann alles neu installieren und alles neu aktualisieren.</p>
<p><strong>Warum befinden sich Benutzerdaten wie Pfade und sonstige Einstellungen in Programmverzeichnissen?</strong><br />
Für jeden Freewareprogrammier wäre es peinlich, würde er Benutzereinstellungen im Programmverzeichnis speichern, mir ist außer Adobe kein namhafter Hersteller bekannt, der dies heute noch macht.</p>
<p>&nbsp;</p>
<p>Die Ratschläge von Adobe haben mir ca. 4 Stunden Arbeitszeit gekostet. Wenn wieder mal ein Problem auftaucht werde ich folgendermaßen vorgehen:</p>
<ul>
<li>Prozessmonitor zur Analyse einsetzen</li>
<li>Untersuchen welche Dateien in den Adobe-Verzeichnissen vom Benutzer geändert wurden (alle entfernen)</li>
</ul>
<p>Der Prozessmonitor half mir heute dabei einen der letzten von Illustrator (erfolgreich) durchlaufenen Vorgänge zu ermitteln: Scriptographer.</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://agentur-lindner.com/2012/03/adobe-illustrator-startet-nicht-mehr-scriptographer/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>kalenderkarte.org &#8211; coole Taschenkalender</title>
		<link>http://agentur-lindner.com/2012/01/kalenderkarte-org-taschenkalender/</link>
		<comments>http://agentur-lindner.com/2012/01/kalenderkarte-org-taschenkalender/#comments</comments>
		<pubDate>Fri, 13 Jan 2012 10:52:38 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Ralph Lindner</dc:creator>
				<category><![CDATA[Drucksachen]]></category>
		<category><![CDATA[Kalender]]></category>
		<category><![CDATA[Kalenderkarten]]></category>
		<category><![CDATA[Mediengestalter]]></category>
		<category><![CDATA[Surftipps]]></category>
		<category><![CDATA[Visitenkarten]]></category>
		<category><![CDATA[scheckkartenkalender]]></category>
		<category><![CDATA[Taschenkalender]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://agenturlindner.hadiag.de/?p=2081</guid>
		<description><![CDATA[Mit kalenderkarte.org ist jetzt ein visuelles Album mit Beispielen professionell gestalteter Kalenderkarten online. Und wie man dort sehen kann war früher nicht alles besser: Weder Kalenderkarten, noch die Frisur des Autors dieser Zeilen . Die Webseite wurde übrigens mit dem sehr innovativem jux.com erstellt. Damit lassen sich besonders schnell und gut Fotoblogs und ähnliches erstellen &#8211; und [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p><a href="http://agentur-lindner.com/files/2012/01/kalenderkarte.org_.png" rel="lightbox[2081]"><img class="alignleft size-medium wp-image-2082" title="kalenderkarte.org" src="http://agentur-lindner.com/files/2012/01/kalenderkarte.org_-278x400.png" alt="" width="278" height="400" /></a>Mit <a title="Abbildungen von Kalenderkarten (Taschenkalenderkarten)  in verschiedenen Designvarianten" href="http://kalenderkarte.org">kalenderkarte.org</a> ist jetzt ein visuelles Album mit Beispielen professionell gestalteter Kalenderkarten online. Und wie man dort sehen kann war früher nicht alles besser: Weder Kalenderkarten, noch die Frisur des Autors dieser Zeilen <img src='http://agentur-lindner.com/wp-includes/images/smilies/icon_wink.gif' alt=';-)' class='wp-smiley' /> .</p>
<p>Die Webseite wurde übrigens mit dem sehr innovativem jux.com erstellt. Damit lassen sich besonders schnell und gut Fotoblogs und ähnliches erstellen &#8211; und wie man sieht &#8211; auch unter eigener Domain veröffentlichen. Kunden und Freunden bin ich gerne bei der Erstellung eigener jux-Seiten behilflich.</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://agentur-lindner.com/2012/01/kalenderkarte-org-taschenkalender/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>WordPress als CMS einer Webseite identifizieren</title>
		<link>http://agentur-lindner.com/2012/01/cms-webseite-identifizieren-wordpress/</link>
		<comments>http://agentur-lindner.com/2012/01/cms-webseite-identifizieren-wordpress/#comments</comments>
		<pubDate>Tue, 03 Jan 2012 09:25:05 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Ralph Lindner</dc:creator>
				<category><![CDATA[Internetservice]]></category>
		<category><![CDATA[Webhosting]]></category>
		<category><![CDATA[Wordpress]]></category>
		<category><![CDATA[Sicherheit]]></category>
		<category><![CDATA[webmaster]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://agenturlindner.hadiag.de/?p=2074</guid>
		<description><![CDATA[Die Verbreitung von WordPress nimmt beständig zu. Besonders auch bei der Erstellung von &#8220;ganz normalen&#8221; Webseiten wird immer häufiger WordPress eingesetzt. Niemand ist verpflichtet eine mit WordPress erstellte Webseite als solche zu kennzeichnen. Es gibt Leute &#8211; besonders Agenturkollegen gehören dazu &#8211; die möchten nicht, dass man erkennen kann, dass eine Webseite mit WordPress erstellt [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>Die Verbreitung von WordPress nimmt beständig zu. Besonders auch bei der Erstellung von &#8220;ganz normalen&#8221; Webseiten wird immer häufiger WordPress eingesetzt. Niemand ist verpflichtet eine mit WordPress erstellte Webseite als solche zu kennzeichnen. Es gibt Leute &#8211; besonders Agenturkollegen gehören dazu &#8211; die möchten nicht, dass man erkennen kann, dass eine Webseite mit WordPress erstellt wurde.</p>
<p>Dieser Beitrag klärt die Frage wie man eine mit WordPress erstellte Webseite als solche identifizieren kann.</p>
<ol>
<li>Im Quelltext umsehen; existiert dort im Bereich &lt;head&gt; ein Eintrag
<div>&lt;meta name=&#8221;generator&#8221; content=&#8221;WordPress 3.X.X&#8221;/&gt;</div>
<p>Dieser Eintrag kann natürlich problemlos z.B. über die functions.php des verwendeten Themes entfernt werden. Die Abwesenheit dieses Eintrags besagt also nichts.</li>
<li>Existiert eine liesmich.html und/oder readme.html im Stammverzeichnis? Auch diese kann natürlich jederzeit vom Webseitenbetreiber gelöscht werden. Wünscht man keinen Zugriff auf diese beiden Dateien ist es aber sinnvoller &#8211; da dies auch das nächste WP-Upgrade überleben wird &#8211; den Zugriff per redirect-Eintrag in der .htaccess umzuleiten.</li>
<li>Den Namen der Administrationsseite, bzw. des Adminverzeichnisses zu ändern ist nur mit etwas mehr Aufwand möglich. Üblicherweise erhält der Besucher bei Aufruf von /wp-admin die WordPress-Anmeldeseite.</li>
</ol>
<h2>Security by Obscurity?</h2>
<p>Es ist denkbar, dass durch Maßnahmen, die verschleiern welche Software eingesetzt wird die Wahrscheinlichkeit gesenkt wird, dass ein veraltetes, unsicheres System zum Ziel eines automatisierten Angriffes wird. Sicher wird ein unsicheres System hierdurch nicht. Unter dem Aspekt der Sicherheit ist es Zeitverschwendung sich mit Maßnahmen zu beschäftigen, die verschleiern welche Software eingesetzt wird. Diese Zeit investiert man besser in Systemaktualisierung und Wartung.</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://agentur-lindner.com/2012/01/cms-webseite-identifizieren-wordpress/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Notdienstplan für Apotheken</title>
		<link>http://agentur-lindner.com/2011/11/notdienstplan/</link>
		<comments>http://agentur-lindner.com/2011/11/notdienstplan/#comments</comments>
		<pubDate>Fri, 18 Nov 2011 23:22:14 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Ralph Lindner</dc:creator>
				<category><![CDATA[Drucksachen]]></category>
		<category><![CDATA[Faltblatt]]></category>
		<category><![CDATA[Faltblätter]]></category>
		<category><![CDATA[Referenzen]]></category>
		<category><![CDATA[werbemittel]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://agenturlindner.hadiag.de/?p=2037</guid>
		<description><![CDATA[Wir bieten Apotheken die Herstellung eines Apotheken-Notdienstplanes als effektives Werbemittel an. Sobald die Dienstpläne der Apotheken veröffentlicht sind, erstellen wir für die Gebiete unserer Kunden handliche Notdienstpläne im Format DIN A7 (8 Seiten Umfang). Voraussetzung für eine kostengünstige Herstellung ist die Beteiligung möglichst vieler Apotheken in der jeweiligen Gruppe. Als Beispiel bieten wir hier den [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p><a href="http://agentur-lindner.com/files/2011/11/APO-NOTDIENSTPLAN_Titel.jpg" rel="lightbox[2037]"><img class="alignright size-medium wp-image-2050" title="APO-NOTDIENSTPLAN_Titel" src="http://agentur-lindner.com/files/2011/11/APO-NOTDIENSTPLAN_Titel-280x400.jpg" alt="" width="280" height="400" /></a><br />
Wir bieten Apotheken die Herstellung eines Apotheken-Notdienstplanes als effektives Werbemittel an. Sobald die Dienstpläne der Apotheken veröffentlicht sind, erstellen wir für die Gebiete unserer Kunden handliche Notdienstpläne im Format DIN A7 (8 Seiten Umfang). Voraussetzung für eine kostengünstige Herstellung ist die Beteiligung möglichst vieler Apotheken in der jeweiligen Gruppe.</p>
<p>Als Beispiel bieten wir hier den <a title="Apotheken Notdienstplan 2012 NKZ 573114" href="http://agentur-lindner.com/files/2011/11/APO-NOTDIENSTPLAN.pdf" target="_blank">Download unseres Notdienstplanes 2012 der NKZ 573114</a> an.</p>
<p>Wenn auch Sie unsere Notdienstpläne in einsetzen möchten, setzen Sie sich am besten telefonisch mit uns in Verbindung.</p>
<p><a href="http://agentur-lindner.com/files/2011/11/APO-NOTDIENSTPLAN_S2.jpg" rel="lightbox[2037]"><img class="alignleft size-thumbnail wp-image-2041" title="APO-NOTDIENSTPLAN_S2" src="http://agentur-lindner.com/files/2011/11/APO-NOTDIENSTPLAN_S2-150x53.jpg" alt="" width="150" height="53" /></a><a href="http://agentur-lindner.com/files/2011/11/APO-NOTDIENSTPLAN_S1.jpg" rel="lightbox[2037]"><img class="alignleft size-thumbnail wp-image-2040" title="APO-NOTDIENSTPLAN_S1" src="http://agentur-lindner.com/files/2011/11/APO-NOTDIENSTPLAN_S1-150x53.jpg" alt="" width="150" height="53" /></a></p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://agentur-lindner.com/2011/11/notdienstplan/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Jetzt 3-Monatskalender 2012 kurzfristig lieferbar</title>
		<link>http://agentur-lindner.com/2011/09/3-monatskalender-2012-kurzfristig-lieferbar/</link>
		<comments>http://agentur-lindner.com/2011/09/3-monatskalender-2012-kurzfristig-lieferbar/#comments</comments>
		<pubDate>Tue, 27 Sep 2011 08:56:58 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Ralph Lindner</dc:creator>
				<category><![CDATA[Drucksachen]]></category>
		<category><![CDATA[Kalender]]></category>
		<category><![CDATA[Produkte]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://agenturlindner.hadiag.de/?p=1979</guid>
		<description><![CDATA[Ich  freue mich Ihnen bei kurzfristiger Bestellung verbesserte 3-Monatskalender (Einblockkalender) ab Lager mit Ihrer Werbung an der Kopflasche noch rechtzeitig zur Verteilung im Dezember 2011 (Lieferzeit ca. 2 Wochen) liefern zu können. Ich liefere auch kleine Auflagen (ab 1 Stück) schnell und zuverlässig. Der Werbedruck erfolgt im hochwertigen Digitaldruck auf matten Bilderdruckkarton der gerillt, mit [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<div class="wp-caption alignleft" style="width: 399px"><a href="http://agentur-lindner.com/files/2011/09/DIN-A4-Kalenderangebot.pdf">3-Monatskalender Last-Minute Infoblatt mit Angebot, Wandkalender</a><a href="https://picasaweb.google.com/lh/photo/EaVaTKLuXDLslbk6_eTFAA?feat=directlink"><img class="   " src="https://lh5.googleusercontent.com/-Fl2ioKSwgaw/ToGKB3OMQQI/AAAAAAAAE5k/n-R3nKuxHTY/s800/3M-Auswahl-Lagerware.png" alt="" width="389" height="294" /></a><p class="wp-caption-text">kurzfristig lieferbare 3-Monatskalender 2012 der Agentur Lindner</p></div>
<p>Ich  freue mich Ihnen bei kurzfristiger Bestellung verbesserte 3-Monatskalender (Einblockkalender) ab Lager mit Ihrer Werbung an der Kopflasche noch rechtzeitig zur Verteilung im Dezember 2011 (Lieferzeit ca. 2 Wochen) liefern zu können.</p>
<p>Ich liefere auch kleine Auflagen (ab 1 Stück) schnell und zuverlässig.</p>
<p>Der Werbedruck erfolgt im hochwertigen Digitaldruck auf matten Bilderdruckkarton der gerillt, mit Aufhängeloch versehen und am Kopf des Kalenderblockes angeheftet wird.</p>
<p>Die neuen Kalendermodelle gibt es in drei attraktiven Ausführungen: <del>Darunter die Version Midi4+1 &#8211; eigentlich ein 5-Monatskalender bei dem der aktuelle Monat groß und zwei zukünftige sowie zwei zurückliegende Monate klein dargestellt sind.</del>  (ausverkauft). Aber auch der<strong> Bestseller in hellgrau</strong> (Midi3) ist jetzt in sechssprachiger Version verfügbar. <del>Ebenso die dunklere Variante Fokus3 deren Kalendarium dreifarbig in anthrazit, schwarz und rot gedruckt ist.</del> (ausverkauft)</p>
<p>Allen Modellen gemeinsam ist eine Rillung und kaskadierende Perforation  die ein sauberes Falten und späteres glattes Entfalten für den Einzelversand im Großbriefumschlag (ab C4 Kuvert) ermöglicht.</p>
<p>Doch wie immer gilt, da es sich um Lagerware handelt: Wer zuerst kommt &#8211; wird zuerst beliefert. Doch im Unterschied zu anderen Anbietern beträgt die <strong>Lieferzeit nur ca. 2 Wochen</strong> &#8211; aber nur so lange unser Vorrat reicht.</p>
<p><a href="http://agentur-lindner.com/files/2011/09/DIN-A4-Kalenderangebot.pdf">Produktbeschreibung, Liefertermine und Bestellformular finden Sie auf meinem Infoblatt, das Sie hier downloaden können</a>. Weitere Infos über mein Kalendersortiment finden Sie auch auf meinen Webseiten <a title="Kalender" href="http://www.kalenderdesigner.org">www.kalenderdesigner.org</a> und <a title="Taschenkalenderkarten im Scheckkartenformat " href="http://www.taschenkalender.org">www.taschenkalender.org</a></p>
<p><span style="color: #993300;"><span style="background-color: #ffff00;">Aktualisierung am 30.11.2011:</span> Das Modell Midi 4+1 sowie das Modell Fokus 3 sind ausverkauft. Es sind nur noch einige Exemplare von Midi 3 erhältlich. Damit wir diese Anfang der KW 50 an Sie versenden können, sollten Sie nun keine Zeit mehr verlieren und gleich bestellen! Unseren tagesaktuellen Bestand zeigt Ihnen die folgende Tabelle:</span></p>
<p><iframe frameborder="0" height="150" src="https://docs.google.com/spreadsheet/pub?hl=de&amp;hl=de&amp;key=0Asiy4Jxi_c1cdExIUDA2OW55XzdyQ3k3dWV4Z3p4OFE&amp;single=true&amp;gid=2&amp;range=A1%3AB4&amp;output=html&amp;widget=true" width="100%"></iframe></p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://agentur-lindner.com/2011/09/3-monatskalender-2012-kurzfristig-lieferbar/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Visualisierung von Adressen in Google Maps mit fusiontables</title>
		<link>http://agentur-lindner.com/2011/09/visualisierung-adressen-google-maps-fusiontables/</link>
		<comments>http://agentur-lindner.com/2011/09/visualisierung-adressen-google-maps-fusiontables/#comments</comments>
		<pubDate>Mon, 26 Sep 2011 09:27:09 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Ralph Lindner</dc:creator>
				<category><![CDATA[Know-How]]></category>
		<category><![CDATA[Marketing]]></category>
		<category><![CDATA[Mediengestalter]]></category>
		<category><![CDATA[Google]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://agenturlindner.hadiag.de/?p=1974</guid>
		<description><![CDATA[Eine neuere und noch weniger bekannte Dokumentenart in Google &#8220;Text &#38; Tabellen&#8221; stellen die fusiontables dar. Im Unterschied zur &#8220;normalen&#8221; Tabelle können hier gut auch größere Datenmengen genutzt und vor allem einfach gefiltert und visualisiert werden. Die Visualisierungen sind gerade dann optimal geeignet, wenn Daten in Karten visualisiert werden sollen. Ich habe für Testzwecke eine [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>Eine neuere und noch weniger bekannte Dokumentenart in Google &#8220;Text &amp; Tabellen&#8221; stellen die fusiontables dar. Im Unterschied zur &#8220;normalen&#8221; Tabelle können hier gut auch größere Datenmengen genutzt und vor allem einfach gefiltert und visualisiert werden. Die Visualisierungen sind gerade dann optimal geeignet, wenn Daten in Karten visualisiert werden sollen.</p>
<p>Ich habe für Testzwecke eine Adressliste erstellt und die Lokalisierung in Google-Maps visualisiert. Das funktioniert sehr einfach, die einzige Hürde die man dabei nehmen muss ist das Zusammenfassen der Adresse in einer eigenen Spalte, der man dann in fusiontables nur noch das Attribut &#8220;localisation&#8221; zuweisen muss.</p>
<p>Wie fasst man aber eine Adresse aus mehreren Spalten in einer Spalte zusammen? Hierzu gibt es eine <a title="Hilfeseite zum Zusammenfassen von Adressdaten in ein Feld Localisation" href="http://www.google.com/support/fusiontables/bin/answer.py?hl=en&amp;answer=175922">Google Fusion Hilfeseite</a> die das Vorgehen für Excel erläutert. Eine Funktion wie CONCATENATE  gibt es natürlich nicht nur in Excel. In der deutschen Version von  OpenOffice Calc heißt die Funktion VERKETTEN. In meinem Beispiel verkettete ich die Adressfelder PLZ, Ort und Straße mit der Formel</p>
<pre>=VERKETTEN("Deutschland ";C2;" ";D2;" ";B2)</pre>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://agentur-lindner.com/2011/09/visualisierung-adressen-google-maps-fusiontables/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>2</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Windows Registry Patches</title>
		<link>http://agentur-lindner.com/2011/09/windows-registry-patches/</link>
		<comments>http://agentur-lindner.com/2011/09/windows-registry-patches/#comments</comments>
		<pubDate>Thu, 01 Sep 2011 11:14:39 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Ralph Lindner</dc:creator>
				<category><![CDATA[Systemadministration]]></category>
		<category><![CDATA[Windows]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://agenturlindner.hadiag.de/?p=1937</guid>
		<description><![CDATA[Zu Zeiten früherer Windowsversionen gab es eine ganze Menge Gründe hier und da mittels Registry-Patch in das System einzugreifen. Als zufriedener Windows 7 Prof.-Kunde habe ich hierzu wenig Anlass. Beim aufräumen meiner alten Sammlung von Windows-Registry-Patches konnte ich deshalb getrost die meisten in die Tonne entsorgen. Einen Patch  finde ich allerdings weiterhin recht nützlich: Kommandozeilenfenster im [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>Zu Zeiten früherer Windowsversionen gab es eine ganze Menge Gründe hier und da mittels Registry-Patch in das System einzugreifen. Als zufriedener Windows 7 Prof.-Kunde habe ich hierzu wenig Anlass. Beim aufräumen meiner alten Sammlung von Windows-Registry-Patches konnte ich deshalb getrost die meisten in die Tonne entsorgen. Einen Patch  finde ich allerdings weiterhin recht nützlich:</p>
<h2>Kommandozeilenfenster im aktuellen Ordner öffnen</h2>
<p>Dieser Patch ergänzt im Menü das erscheint wenn man mit der rechten Maustaste auf einen Ordner klickt einen Eintrag &#8220;<a href="http://agentur-lindner.com/files/2011/09/Kommandozeilen-Fenster.reg">DOS-Fenster öffnen</a>&#8220;.</p>
<p>Nutzt man als &#8220;normaler&#8221; Benutzer Windows 7, kann man einen Registry-Patch (eine reg-Datei) aus Sicherheitsgründen nicht einfach durch Anklicken installieren (wie dies noch unter Windows XP der Fall war). Abhilfe: regedit.exe als Administrator starten und den Patch über &#8220;importieren&#8221; installieren.</p>
<p>Ich freue mich über Vorschläge weiterer auch unter Windows 7 nützlicher Registry-Patches als Kommentar zu diesem Beitrag.</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://agentur-lindner.com/2011/09/windows-registry-patches/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Logo für SD Automobile</title>
		<link>http://agentur-lindner.com/2011/08/logo-sd-automobile/</link>
		<comments>http://agentur-lindner.com/2011/08/logo-sd-automobile/#comments</comments>
		<pubDate>Fri, 26 Aug 2011 11:28:29 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Ralph Lindner</dc:creator>
				<category><![CDATA[Agentur-Tour]]></category>
		<category><![CDATA[Corporate Design]]></category>
		<category><![CDATA[Drucksachen]]></category>
		<category><![CDATA[Kreativleistungen]]></category>
		<category><![CDATA[Visitenkarten]]></category>
		<category><![CDATA[Autohandel]]></category>
		<category><![CDATA[Logo]]></category>
		<category><![CDATA[Referenzen]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://agenturlindner.hadiag.de/?p=1905</guid>
		<description><![CDATA[Nur &#8220;ein einfaches Logo&#8221; für Online, Schilder, Visitenkarten und Stempel für den Autohandelsbetrieb von Dietmar Seiwerth. Aber in einer breiten (für die mobile.de-Seiten des Kunden) und einer schmalen Variante und mit rot und schwarz als dominierende Farben &#8211; das waren die Vorgaben. Und mit wenig Aufwand bei entsprechendem Budget. Bei mir ein Job von ein [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p><a href="http://agentur-lindner.com/files/2011/08/Logo-Kompaktversion.jpg" rel="lightbox[1905]"><img class="alignleft size-medium wp-image-1908" title="Logo-Kompaktversion" src="http://agentur-lindner.com/files/2011/08/Logo-Kompaktversion-521x400.jpg" alt="" width="260" height="200" /></a><br />
Nur &#8220;ein einfaches Logo&#8221; für Online, Schilder, Visitenkarten und Stempel für den Autohandelsbetrieb von Dietmar Seiwerth. Aber in einer breiten <a title="Angebot von Dietmar Seiwerth bei mobile.de" href="http://home.mobile.de/AUTOMOBILESEIWERTH">(für die mobile.de-Seiten des Kunden</a>) und einer schmalen Variante und mit rot und schwarz als dominierende Farben &#8211; das waren die Vorgaben. Und mit wenig Aufwand bei entsprechendem Budget.</p>
